цены

Номер участка

на плане

Кадастровый

номер

участка

Стоимость

за 1 сотку,

руб.

Площадь участка,

м кв.

Стоимость

участка, 

руб.

Примечание
889 76:04:082501:889 15 000 1 375 206 000 электричество
890 76:04:082501:890 15 000 1 064 160 000 электричество
891 76:04:082501:891 15 000 1 070 160 000 электричество
892 76:04:082501:892 16 000 1 375 220 000 электричество
898 76:04:082501:898 16 000 1 145 183 000 электричество
894 76:04:082501:894 15 000 1 197 180 000 электричество
895 76:04:082501:895 19 000 1 630 309 000 электричество
896 76:04:082501:896 18 000 1 505 270 000 электричество
897 76:04:082501:897 18 000 1 555 280 000 электричество
798 76:04:082501:798 12 000 2 000 240 000 электричество
811 76:04:082501:811 17 000 2 263 380 000 электричество
807 76:04:082501:807 18 000 2 335 420 000 электричество
806 76:04:082501:806 18 000 2 277 405 000 электричество
809 76:04:082501:809 18 000 2 269 405 000 электричество
789 76:04:082501:789 24 000 1 898 455 000 электричество + счетчик
785 76:04:082501:785 19 000 1 924 360 000 электричество
786 76:04:082501:786 19 000 1 925 360 000 электричество
790 76:04:082501:790 19 000 1 925 360 000 электричество
791 76:04:082501:791 19 000 1 915 360 000 электричество
Задать вопрос, записаться на просмотр участка