цены

Номер участка

на плане

Кадастровый

номер

участка

Стоимость

за 1 сотку,

руб.

Площадь участка,

м кв.

Стоимость

участка, 

руб.

Примечание
891 76:04:082501:891 17 000 1 070 181 000 электричество
892 76:04:082501:892 18 000 1 375 247 000 электричество
898 76:04:082501:898 18 000 1 145 206 000 электричество
894 76:04:082501:894 17 000 1 197 203 000 электричество
895 76:04:082501:895 21 000 1 630 342 000 электричество
896 76:04:082501:896 20 000 1 505 300 000 электричество
897 76:04:082501:897 20 000 1 555 310 000 электричество
798 76:04:082501:798 15 000 2 000 300 000 электричество
811 76:04:082501:811 19 000 2 263 430 000 электричество
806 76:04:082501:806 20 000 2 277 455 000 электричество
789 76:04:082501:789 26 000 1 898 490 000 электричество + счетчик
785 76:04:082501:785 21 000 1 924 400 000 электричество
786 76:04:082501:786 21 000 1 925 400 000 электричество
790 76:04:082501:790 21 000 1 925 405 000 электричество
791 76:04:082501:791 21 000 1 915 400 000 электричество
Задать вопрос, записаться на просмотр участка