Номер участка на плане |
Кадастровый номер участка |
Стоимость за 1 сотку, руб. |
Площадь участка, м кв. |
Стоимость участка, руб. |
Примечание |
889 | 76:04:082501:889 | 13 000 | 1 375 | 178 000 | электричество |
890 | 76:04:082501:890 | 13 000 | 1 064 | 138 000 | электричество |
891 | 76:04:082501:891 | 13 000 | 1 070 | 139 000 | электричество |
892 | 76:04:082501:892 | 13 000 | 1 375 | 178 000 | электричество |
898 | 76:04:082501:898 | 13 000 | 1 145 | 148 000 | электричество |
894 | 76:04:082501:894 | 13 000 | 1 197 | 155 000 | электричество |
895 | 76:04:082501:895 | 14 000 | 1 630 | 225 000 | электричество |
896 | 76:04:082501:896 | 14 000 | 1 505 | 210 000 | электричество |
897 | 76:04:082501:897 | 14 000 | 1 555 | 215 000 | электричество |
727 | 76:04:082501:727 | 16 000 | 1 594 | 255 000 | электричество + счетчик |
724 | 76:04:082501:724 | 16 000 | 1 624 | 259 000 | электричество + счетчик |
710 | 76:04:082501:710 | 16 000 | 1 634 | 260 000 | электричество + счетчик |
712 | 76:04:082501:712 | 16 000 | 1 559 | 249 000 | электричество + счетчик |
711 | 76:04:082501:711 | 16 000 | 1 756 | 280 000 | электричество + счетчик |
714 | 76:04:082501:714 | 15 000 | 1 743 | 261 000 | электричество + счетчик |
800 | 76:04:082501:800 | 10 000 | 1 712 | 171 000 | электричество |
802 | 76:04:082501:802 | 10 000 | 1 863 | 186 000 | электричество |
804 | 76:04:082501:804 | 10 000 | 1 710 | 171 000 | электричество |
803 | 76:04:082501:803 | 10 000 | 1 839 | 183 000 | электричество |
801 | 76:04:082501:801 | 10 000 | 5 956 | 550 000 | электричество |
795 | 76:04:082501:795 | 10 000 | 3 141 | 300 000 | электричество |
794 | 76:04:082501:794 | 10 000 | 2 244 | 220 000 | электричество |
798 | 76:04:082501:798 | 10 000 | 2 000 | 200 000 | электричество |
811 | 76:04:082501:811 | 12 000 | 2 263 | 271 000 | электричество |
807 | 76:04:082501:807 | 15 000 | 2 335 | 350 000 | электричество |
806 | 76:04:082501:806 | 15 000 | 2 277 | 340 000 | электричество |
810 | 76:04:082501:810 | 15 000 | 2 559 | 380 000 | электричество |
809 | 76:04:082501:809 | 15 000 | 2 269 | 340 000 | электричество |
789 | 76:04:082501:789 | 16 000 | 1 898 | 300 000 | электричество + счетчик |
788 | 76:04:082501:788 | 15 000 | 1 764 | 260 000 | электричество |
784 | 76:04:082501:784 | 15 000 | 1 917 | 285 000 | электричество |
785 | 76:04:082501:785 | 15 000 | 1 924 | 285 000 | электричество |
786 | 76:04:082501:786 | 15 000 | 1 925 | 285 000 | электричество |
790 | 76:04:082501:790 | 15 000 | 1 925 | 285 000 | электричество |
791 | 76:04:082501:791 | 15 000 | 1 915 | 285 000 | электричество |
736 + 733 |
76:04:082501:786 | 3 200 | 7 500 000 | жилой дом, газ, скважина, сауна | |
734 | 76:04:082501:786 | 1 764 | 2 500 000 | дом, электричество, электрический котел |