цены

Номер участка

на плане

Кадастровый

номер

участка

Стоимость

за 1 сотку,

руб.

Площадь участка,

м кв.

Стоимость

участка, 

руб.

Примечание
889 76:04:082501:889 15 000 1 375 206 000 электричество
890 76:04:082501:890 15 000 1 064 160 000 электричество
891 76:04:082501:891 15 000 1 070 160 000 электричество
892 76:04:082501:892 15 000 1 375 206 000 электричество
898 76:04:082501:898 15 000 1 145 172 000 электричество
894 76:04:082501:894 15 000 1 197 180 000 электричество
895 76:04:082501:895 17 000 1 630 277 000 электричество
896 76:04:082501:896 17 000 1 505 256 000 электричество
897 76:04:082501:897 17 000 1 555 265 000 электричество
711 76:04:082501:711 21 000 1 756 368 000 электричество + счетчик
714 76:04:082501:714 21 000 1 743 366 000 электричество + счетчик
802 76:04:082501:802 12 000 1 863 223 000 электричество
804 76:04:082501:804 12 000 1 710 205 000 электричество
803 76:04:082501:803 12 000 1 839 220 000 электричество
801 76:04:082501:801 12 000 5 956 715 000 электричество
795 76:04:082501:795 8 000 3 141 250 000 электричество
794 76:04:082501:794 10 000 2 244 220 000 электричество
798 76:04:082501:798 12 000 2 000 240 000 электричество
811 76:04:082501:811 15 000 2 263 340 000 электричество
807 76:04:082501:807 17 000 2 335 395 000 электричество
806 76:04:082501:806 18 000 2 277 405 000 электричество
810 76:04:082501:810 17 000 2 559 435 000 электричество
809 76:04:082501:809 18 000 2 269 405 000 электричество
789 76:04:082501:789 20 000 1 898 380 000 электричество + счетчик
785 76:04:082501:785 18 000 1 924 340 000 электричество
786 76:04:082501:786 18 000 1 925 340 000 электричество
790 76:04:082501:790 18 000 1 925 340 000 электричество
791 76:04:082501:791 18 000 1 915 340 000 электричество
Задать вопрос, записаться на просмотр участка